Viby Sjælland
Andelsboligforeningen er en bebyggelse med 36 lejligheder i en etage ejendom og 11 lejligheder i rækkehuse med tilhørende mindre haver. Stuelejligheder har ligeledes mindre haver, mens lejligheder på 1. og 2. sal alle har altan. Bebyggelsen er placeret i området mellem Tofthøjvej, Ørstedvej, Sognegården og Skolevej
Der er et stort grønt område som vi selv løbende vedligeholder. 2 gange om året er der arbejdsdage.
Andelene består af:
Etageboligere | Andel nominel | Maximal handelsværdi | Månedlig husleje 2026 |
3 stk a 72 m2 | 259.200 | 689.283 | 5.800 |
7 stk a 80 m2 | 288.000 | 765.870 | 6.445 |
3 stk a 84 m2 | 302.400 | 804.163 | 6.767 |
11 stk a 93 m2 | 334.800 | 890.324 | 7.492 |
9 stk a 94,5 m2 | 340.200 | 904.684 | 7.613 |
3 stk a 104 m2 | 374.400 | 995.631 | 8.378 |
Rækkehuse | Andel nominel | Maximal handelsværdi | Månedlig husleje 2026 |
2 stk a 94 m2 | 338.400 | 899.897 | 7.573 |
4 stk a 96 m2 | 345.600 | 919.044 | 7.734 |
1 stk a 97,5 m2 | 351.000 | 933.404 | 7.855 |
4 stk a 101 m2 | 364.000 | 967.974 | 8.146 |
De maximale handelsværdier er godkendt på generalforsamling den 31. marts 2026.
Ønsker du at blive skrevet op til en andelslejlighed. se under Venteliste